Eigenschaften
- Breite: 3.0
- Höhe: 3.0
- Farbe: Grau
- Art der Leiter: Schiebeleiter
Beschreibung by Topleiter.de
Sicherer Aufstieg nach Norm
Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.
Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,10 | 5,20 | 5,70 | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,30 | 11,40 | 13,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 2,96 | 4,08 | 4,60 | 4,92 | 5,50 | 6,04 | 6,60 | 7,22 | 7,70 | 8,34 | 8,90 | 9,18 | 10,30 | 11,90 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 1,94 | 2,50 | 2,80 | 3,06 | 3,30 | 3,62 | 3,80 | 4,14 | 4,40 | 4,74 | 4,90 | 5,30 | 5,86 | 6,95 |
| Sprossenanzahl | 2×6 | 2×8 | 2 x 9 | 2×10 | 2×11 | 2×12 | 2×13 | 2×14 | 2×15 | 2×16 | 2×17 | 2×18 | 2×20 | 2×24 |
| Traversenbreite (m) | – | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Holmabmessungen (mm) | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 73×25 | 85×25 | 85×25 | 85×25 | 98×25 | 98×25 | 114×25 |
| Gewicht (kg) | 9,0 | 13,0 | 12,1 | 16 | 15,7 | 18,2 | 17,0 | 23,0 | 23,4 | 24,6 | 26,1 | 29,3 | 33,5 | 44,0 |
| Art.-Nr. | 20206 | 20808 | 11609 | 20810 | 11611 | 20812 | 11613 | 20814 | 11615 | 20816 | 11617 | 20818 | 20820 | 20824 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.